Gold Current Month Daily Price
| Date | Price |
| Sep 1, 2025 | 3,529.95 |
| Sep 2, 2025 | 3,574.87 |
| Sep 3, 2025 | 3,559.43 |
| Sep 4, 2025 | 3,546.17 |
| Sep 5, 2025 | 3,586.81 |
| Sep 6, 2025 | 3,586.81 |
| Sep 7, 2025 | 3,586.81 |
| Sep 8, 2025 | 3,635.84 |
| Sep 9, 2025 | 3,626.48 |
| Sep 10, 2025 | 3,640.74 |
| Sep 11, 2025 | 3,634.09 |
| Sep 12, 2025 | 3,643.13 |
| Sep 13, 2025 | 3,643.13 |
| Sep 14, 2025 | 3,638.26 |
| Sep 15, 2025 | 3,676.97 |
| Sep 16, 2025 | 3,691.16 |
| Sep 17, 2025 | 3,669.21 |
Aug 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| Aug 1, 2025 | 3,362.88 |
| Aug 2, 2025 | 3,362.88 |
| Aug 3, 2025 | 3,373.37 |
| Aug 4, 2025 | 3,381.27 |
| Aug 5, 2025 | 3,369.04 |
| Aug 6, 2025 | 3,397.31 |
| Aug 7, 2025 | 3,398.78 |
| Aug 8, 2025 | 3,398.78 |
| Aug 9, 2025 | 3,398.78 |
| Aug 10, 2025 | 3,344.83 |
| Aug 11, 2025 | 3,346.20 |
| Aug 12, 2025 | 3,354.73 |
| Aug 13, 2025 | 3,336.50 |
| Aug 14, 2025 | 3,335.39 |
| Aug 15, 2025 | 3,335.39 |
| Aug 16, 2025 | 3,335.39 |
| Aug 17, 2025 | 3,330.55 |
| Aug 18, 2025 | 3,315.46 |
| Aug 19, 2025 | 3,347.11 |
| Aug 20, 2025 | 3,338.81 |
| Aug 21, 2025 | 3,372.11 |
| Aug 22, 2025 | 3,372.11 |
| Aug 23, 2025 | 3,372.11 |
| Aug 24, 2025 | 3,366.79 |
| Aug 25, 2025 | 3,392.88 |
| Aug 26, 2025 | 3,397.42 |
| Aug 27, 2025 | 3,417.20 |
| Aug 28, 2025 | 3,448.00 |
| Aug 31, 2025 | 3,476.47 |
July 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| Jul 01, 2025 | 3,357.36 |
| Jul 02, 2025 | 3,326.57 |
| Jul 03, 2025 | 3,336.64 |
| Jul 04, 2025 | 3,336.64 |
| Jul 05, 2025 | 3,336.64 |
| Jul 06, 2025 | 3,335.61 |
| Jul 07, 2025 | 3,300.70 |
| Jul 08, 2025 | 3,313.72 |
| Jul 09, 2025 | 3,323.07 |
| Jul 10, 2025 | 3,355.91 |
| Jul 11, 2025 | 3,355.91 |
| Jul 12, 2025 | 3,355.91 |
| Jul 13, 2025 | 3,343.80 |
| Jul 14, 2025 | 3,322.63 |
| Jul 15, 2025 | 3,346.58 |
| Jul 16, 2025 | 3,338.95 |
| Jul 17, 2025 | 3,350.40 |
| Jul 18, 2025 | 3,350.40 |
| Jul 19, 2025 | 3,350.40 |
| Jul 20, 2025 | 3,395.80 |
| Jul 21, 2025 | 3,431.50 |
| Jul 22, 2025 | 3,387.78 |
| Jul 23, 2025 | 3,368.15 |
| Jul 24, 2025 | 3,337.18 |
| Jul 25, 2025 | 3,337.18 |
| Jul 26, 2025 | 3,337.18 |
| Jul 27, 2025 | 3,314.64 |
| Jul 28, 2025 | 3,326.84 |
| Jul 29, 2025 | 3,275.25 |
| Jul 30, 2025 | 3,290.32 |
| Jul 31, 2025 | 3,362.88 |
June 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| Jun 01, 2025 | 3,380.21 |
| Jun 02, 2025 | 3,352.25 |
| Jun 03, 2025 | 3,376.54 |
| Jun 04, 2025 | 3,354.16 |
| Jun 05, 2025 | 3,310.17 |
| Jun 06, 2025 | 3,310.17 |
| Jun 07, 2025 | 3,310.17 |
| Jun 08, 2025 | 3,328.33 |
| Jun 09, 2025 | 3,323.02 |
| Jun 10, 2025 | 3,353.84 |
| Jun 11, 2025 | 3,385.29 |
| Jun 12, 2025 | 3,432.64 |
| Jun 13, 2025 | 3,432.64 |
| Jun 14, 2025 | 3,432.64 |
| Jun 15, 2025 | 3,383.20 |
| Jun 16, 2025 | 3,388.74 |
| Jun 17, 2025 | 3,369.09 |
| Jun 18, 2025 | 3,370.75 |
| Jun 19, 2025 | 3,368.23 |
| Jun 20, 2025 | 3,368.23 |
| Jun 21, 2025 | 3,368.23 |
| Jun 22, 2025 | 3,368.88 |
| Jun 23, 2025 | 3,324.20 |
| Jun 24, 2025 | 3,332.46 |
| Jun 25, 2025 | 3,328.06 |
| Jun 26, 2025 | 3,274.25 |
| Jun 27, 2025 | 3,274.25 |
| Jun 28, 2025 | 3,274.25 |
| Jun 29, 2025 | 3,303.69 |
| Jun 30, 2025 | 3,339.21 |
May 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| May 01, 2025 | 3,240.88 |
| May 02, 2025 | 3,240.88 |
| May 03, 2025 | 3,240.88 |
| May 04, 2025 | 3,334.50 |
| May 05, 2025 | 3,430.21 |
| May 06, 2025 | 3,365.21 |
| May 07, 2025 | 3,305.52 |
| May 08, 2025 | 3,324.63 |
| May 09, 2025 | 3,324.63 |
| May 10, 2025 | 3,324.63 |
| May 11, 2025 | 3,234.70 |
| May 12, 2025 | 3,248.47 |
| May 13, 2025 | 3,178.75 |
| May 14, 2025 | 3,240.87 |
| May 15, 2025 | 3,202.77 |
| May 16, 2025 | 3,202.77 |
| May 17, 2025 | 3,202.77 |
| May 18, 2025 | 3,229.85 |
| May 19, 2025 | 3,290.12 |
| May 20, 2025 | 3,314.99 |
| May 21, 2025 | 3,295.00 |
| May 22, 2025 | 3,357.42 |
| May 23, 2025 | 3,357.42 |
| May 24, 2025 | 3,357.42 |
| May 25, 2025 | 3,342.94 |
| May 26, 2025 | 3,300.68 |
| May 27, 2025 | 3,289.76 |
| May 28, 2025 | 3,317.02 |
| May 29, 2025 | 3,289.40 |
| May 30, 2025 | 3,289.40 |
| May 31, 2025 | 3,289.40 |
April 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| Apr 01, 2025 | 3,133.57 |
| Apr 02, 2025 | 3,112.83 |
| Apr 03, 2025 | 3,037.36 |
| Apr 04, 2025 | 3,037.36 |
| Apr 05, 2025 | 3,037.36 |
| Apr 06, 2025 | 2,982.54 |
| Apr 07, 2025 | 2,983.78 |
| Apr 08, 2025 | 3,082.18 |
| Apr 09, 2025 | 3,173.92 |
| Apr 10, 2025 | 3,236.21 |
| Apr 11, 2025 | 3,236.21 |
| Apr 12, 2025 | 3,236.21 |
| Apr 13, 2025 | 3,209.28 |
| Apr 14, 2025 | 3,227.60 |
| Apr 15, 2025 | 3,343.22 |
| Apr 16, 2025 | 3,327.54 |
| Apr 17, 2025 | 3,327.54 |
| Apr 18, 2025 | 3,327.54 |
| Apr 19, 2025 | 3,327.54 |
| Apr 20, 2025 | 3,424.30 |
| Apr 21, 2025 | 3,382.54 |
| Apr 22, 2025 | 3,288.26 |
| Apr 23, 2025 | 3,349.10 |
| Apr 24, 2025 | 3,319.45 |
| Apr 25, 2025 | 3,319.45 |
| Apr 26, 2025 | 3,319.45 |
| Apr 27, 2025 | 3,341.67 |
| Apr 28, 2025 | 3,317.18 |
| Apr 29, 2025 | 3,288.59 |
| Apr 30, 2025 | 3,241.00 |
March 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| 01/03/25 | 2,858.60 |
| 02/03/25 | 2,858.60 |
| 03/03/25 | 2,917.49 |
| 04/03/25 | 2,918.84 |
| 05/03/25 | 2,909.99 |
| 06/03/25 | 2,910.79 |
| 07/03/25 | 2,910.79 |
| 08/03/25 | 2,916.27 |
| 09/03/25 | 2,889.40 |
| 10/03/25 | 2,916.04 |
| 11/03/25 | 2,932.06 |
| 12/03/25 | 2,987.75 |
| 13/03/25 | 2,984.84 |
| 14/03/25 | 2,984.84 |
| 15/03/25 | 2,984.84 |
| 16/03/25 | 3,001.47 |
| 17/03/25 | 3,033.95 |
| 18/03/25 | 3,047.18 |
| 19/03/25 | 3,044.41 |
| 20/03/25 | 3,023.63 |
| 21/03/25 | 3,023.63 |
| 22/03/25 | 3,023.63 |
| 23/03/25 | 3,012.27 |
| 24/03/25 | 3,019.85 |
| 25/03/25 | 3,019.29 |
| 26/03/25 | 3,056.10 |
| 27/03/25 | 3,084.03 |
| 28/03/25 | 3,084.03 |
| 29/03/25 | 3,084.03 |
| 30/03/25 | 3,123.05 |
| 31/03/25 | 3,110.55 |
February 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| 01/02/25 | 2,801.00 |
| 02/02/25 | 2,813.49 |
| 03/02/25 | 2,841.94 |
| 04/02/25 | 2,865.09 |
| 05/02/25 | 2,856.50 |
| 06/02/25 | 2,860.39 |
| 07/02/25 | 2,860.39 |
| 08/02/25 | 2,860.39 |
| 09/02/25 | 2,907.34 |
| 10/02/25 | 2,898.34 |
| 11/02/25 | 2,903.66 |
| 12/02/25 | 2,929.03 |
| 13/02/25 | 2,883.18 |
| 14/02/25 | 2,883.18 |
| 15/02/25 | 2,883.18 |
| 16/02/25 | 2,897.66 |
| 17/02/25 | 2,935.58 |
| 18/02/25 | 2,932.64 |
| 19/02/25 | 2,938.70 |
| 20/02/25 | 2,936.03 |
| 21/02/25 | 2,936.03 |
| 22/02/25 | 2,936.03 |
| 23/02/25 | 2,953.02 |
| 24/02/25 | 2,915.12 |
| 25/02/25 | 2,916.19 |
| 26/02/25 | 2,876.19 |
| 27/02/25 | 2,858.60 |
| 28/02/25 | 2,858.60 |
January 2025 Gold Price Daily
| Date | Price |
| 01/01/25 | 2,657.16 |
| 02/01/25 | 2,639.12 |
| 03/01/25 | 2,639.12 |
| 04/01/25 | 2,639.12 |
| 05/01/25 | 2,635.33 |
| 06/01/25 | 2,649.49 |
| 07/01/25 | 2,662.06 |
| 08/01/25 | 2,670.19 |
| 09/01/25 | 2,689.63 |
| 10/01/25 | 2,689.63 |
| 11/01/25 | 2,689.63 |
| 12/01/25 | 2,662.12 |
| 13/01/25 | 2,677.16 |
| 14/01/25 | 2,695.82 |
| 15/01/25 | 2,713.77 |
| 16/01/25 | 2,701.55 |
| 17/01/25 | 2,701.55 |
| 18/01/25 | 2,701.55 |
| 19/01/25 | 2,708.06 |
| 20/01/25 | 2,744.39 |
| 21/01/25 | 2,755.02 |
| 22/01/25 | 2,753.69 |
| 23/01/25 | 2,771.30 |
| 24/01/25 | 2,771.30 |
| 25/01/25 | 2,771.30 |
| 26/01/25 | 2,741.10 |
| 27/01/25 | 2,763.11 |
| 28/01/25 | 2,757.71 |
| 29/01/25 | 2,793.88 |
| 30/01/25 | 2,801.00 |
| 31/01/25 | 2,801.00 |